关于印发《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》的通知 #
伊犁哈萨克自治州安委会办公室,各地、州、市安委会办公室,兵团各师市安委会办公室,自治区安全生产委员会各成员单位,兵团安全生产委员会各成员单位:
为贯彻落实自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发的《关于全面加强自治区危险化学品安全生产工作的实施意见》(新党厅字〔2020〕37号),自治区安委会办公室组织制定了《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。
新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行) #
《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》(以下简称《目录》)由总则、禁止部分、限制和控制部分、附则组成。
一、总则
(一)各有关部门、各地(州、市)、兵团各师市要结合实际,健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制体系,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”和“谁审批谁负责”的要求,切实落实危险化学品安全监管责任和主管部门安全管理责任。
(二)各有关部门、各地(州、市)、兵团各师市要落实国家有关危险化学品产业发展布局规划及地方地方国土空间规划和详细规划,从严把控新建、扩建危险化学品建设项目安全审查。
(三)危险化学品生产经营单位是安全生产的责任主体,对本单位安全生产负全面责任,应严格执行国家安全生产相关法律法规和国家标准规范,切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
(四)各有关部门、各地(州、市)、兵团各师市可结合自身实际,在本《目录》的基础上制定本地区“禁限控”目录。化工园区应严格根据《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》,制定适应区域特点、地方实际的“禁限控”目录。
二、禁止部分
本《目录》所列禁止危险化学品,在自治区范围内禁止生产、储存、经营、使用(国家特许和豁免的除外)。
三、限制和控制部分
本《目录》所列限制和控制危险化学品,在自治区范围内生产、经营过程中,应遵守以下限制和控制要求:
(一)新建、扩建生产企业、带储存设施的经营企业应设在化工园区(化工集中区)或政府规划的专门储存区域。
(二)化工园区应坚持严格准入。高安全风险(A类)必须有国家审批或特许相关证明手续,并严格按照安全、社稳、环保、能耗等相关准入要求进行审查,严把项目审批、建设、运行等各环节安全关;较高安全风险(B类)要统筹考虑,并严格按照安全、社稳、环保、能耗等相关准入要求进行审查。
(三)企业应严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)要求,建立安全风险隐患排查长效机制,以防范化解危险化学品重大安全风险为核心,不断提升安全保障能力和水平。
(四)生产企业、带储存设施的经营企业应当建立购买、储存、销售或使用危险化学品的信息并存档备查,存档期限不少于 1 年。
(五)各有关部门、各地(州、市)、兵团各师市要加强监管力度,指导督促企业深入推进安全生产标准化建设,构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,全面实施化工过程安全管理,提升企业安全生产科学化水平,提高化工园区安全保障和应急能力。
四、附则
(一)《目录》所述的生产是指从事危险化学品最终产品或者中间产品的生产。
(二)《目录》所列举的危险化学品在生产、使用、储存、经营时,国家另有规定的从其规定。
一、禁止危险化学品目录
| 序号 | 品 名 | 别 名 | CAS号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三氯一氟甲烷 | R11 | 75-69-4 | 1 |
| 2 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 | 1 |
| 3 | 一氯三氟甲烷 | 75-72-9 | 1 | |
| 4 | 三氯三氟乙烷 | R113 | 76-13-1 | 1 |
| 5 | 二氯四氟乙烷 | R114 | 76-14-2 | 1 |
| 6 | 一氯五氟乙烷 | R115 | 76-15-3 | 1 |
| 7 | 五氯一氟乙烷 | 1 | ||
| 8 | 四氯二氟乙烷 | 76-12-0 | 1 | |
| 9 | 七氯一氟丙烷 | 1 | ||
| 10 | 六氯二氟丙烷 | 1 | ||
| 11 | 五氯三氟丙烷 | 1 | ||
| 12 | 四氯四氟丙烷 | 1 | ||
| 13 | 三氯五氟丙烷 | 1 | ||
| 14 | 二氯六氟丙烷 | 1 | ||
| 15 | 一氯七氟丙烷 | 1 | ||
| 16 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 六氯化苯;六六六 | 608-73-1 | 2 |
| 17 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 | 2,4 |
| 18 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 2 |
| 19 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 二溴氯丙烷 | 96-12-8 | 2 |
| 20 | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N´,N´-二甲基甲脒 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | 2 |
| 21 | 1,2-二溴乙烷 乙撑二溴 | 二溴乙烷 | 106-93-4 | 2 |
| 22 | 2,4-二氯苯基-4’-硝基苯基醚 | 除草醚 | 1836-75-5 | 2 |
| 23 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 2 |
| 24 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 2 |
| 25 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 5 |
| 26 | 铅类 | 2 | ||
| 27 | 亚甲基双(2-氨基-1,3,4-噻二唑) | 敌枯双 | 26907-37-9 | 2 |
| 28 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 2 |
| 29 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 2 | |
| 30 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 2 |
| 31 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 1980/12/6 | 2 |
| 32 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 2 |
| 33 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 3 |
| 34 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 3 |
| 35 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 3 |
| 36 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 3 |
| 37 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-氯-2-(二乙基氨基甲酰)]乙烯基磷酸酯 | 磷胺 | 13171-21-6 | 3,4 |
| 38 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 | 4 |
| 39 | 全氯五环癸烷 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 4 |
| 40 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;全氯代苯 | 118-74-1 | 4 |
| 41 | O,O,O’,O’-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 2,5 |
| 42 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 2,5 |
| 43 | O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯 | 苯线磷 | 22224-92-6 | 2,5 |
| 44 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 2,5 |
| 45 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4-甲基香豆素-7-基)硫代磷酸酯 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 2,5 |
| 46 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 2,5 |
| 47 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1305-99-3 | 5 |
| 48 | 磷化锌 | 1314-84-7 | 5 | |
| 49 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 12057-74-8 | 5 |
| 50 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 | 5 |
| 51 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 5 |
| 52 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 | 4,5 |
| 53 | 多氯联苯 | PCBs | 4,5 | |
| 54 | $\alpha$-六氯环己烷 | 4 | ||
| 55 | β-六氯环己烷 | 4 | ||
| 56 | 十氯酮 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮;开蓬 | 143-50-0 | 4 |
| 57 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | 4 | |
| 58 | 五氯苯 | 608-93-5 | 4 | |
| 59 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 | 4 | |
| 60 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | 4 | |
| 61 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | 4 | |
| 62 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 | 4 | |
| 63 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯;硫丹 | 115-29-7 | 4 |
| 64 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 氟虫胺 | 4151-50-2 | 5 |
| 65 | 六溴环十二烷 | 3194-55-6 | 4 |
二、限制和控制危险化学品目录
| 序号 | 品 名 | 别 名 | CAS号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | 4,6 | |
| 2 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | 4,6 | |
| 3 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | 4,6 | |
| 4 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | 4,6 | |
| 5 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | 4,6 | |
| 6 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | 4,6 | |
| 7 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | 4,6 | |
| 8 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | 4,6 | |
| 9 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 不稳定爆炸物 | |
| 10 | 单过氧马来酸叔丁酯[含量>52%] | 1931-62-0 | 有机过氧化物,B型 | |
| 11 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯[85%<含量≤100%] | 41935-39-1 | 有机过氧化物,B型 | |
| 12 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 过氧化二-(2-甲基苯甲酰) | 3034-79-5 | 有机过氧化物,B型 |
| 13 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%<含量≤100%] | 6731-36-8 | 有机过氧化物,B型 | |
| 14 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%<含量≤100%] | 1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷 | 3006-86-8 | 有机过氧化物,B型 |
| 15 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷[86%<含量≤100%] | 1068-27-5 | 有机过氧化物,B型 | |
| 16 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷[82%<含量≤100%] | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化苯甲酰)己烷 | 2618-77-1 | 有机过氧化物,B型 |
| 17 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%<含量≤100%] | 1068-27-5 | 有机过氧化物,B型 | |
| 18 | 过二碳酸异丙仲丁酯、过二碳酸二仲丁酯和过二碳酸二异丙酯的混合物[过二碳酸异丙仲丁酯≤52%,过二碳酸二仲丁酯≤28%,过二碳酸二异丙酯≤22%] | 有机过氧化物,B型 | ||
| 19 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%] | 133-14-2 | 有机过氧化物,B型 | |
| 20 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量≤77%] | 94-17-7 | 有机过氧化物,B型 | |
| 21 | 过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量≤48%] | 94-36-0 | 有机过氧化物,B型 | |
| 22 | 过氧化二琥珀酸[72%<含量≤100%] | 过氧化双丁二酸;过氧化丁二酰 | 123-23-9 | 有机过氧化物,B型 |
| 23 | 2,2-过氧化二氢丙烷[含量≤27%,含惰性固体≥73%] | 2614-76-8 | 有机过氧化物,B型 | |
| 24 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%<含量≤100%] | 过氧重碳酸二异丙酯 | 105-64-6 | 有机过氧化物,B型 |
| 25 | 过氧化二异丁酰[32%<含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | 3437-84-1 | 有机过氧化物,B型 | |
| 26 | 过氧化甲基乙基酮[10%<有效氧含量 ≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 有机过氧化物,B型 | |
| 27 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 过氧化叔丁基邻苯二甲酸酯 | 15042-77-0 | 有机过氧化物,B型 |
| 28 | 过氧重碳酸二环己酯[91%<含量≤100%] | 过氧化二碳酸二环己酯 | 1561-49-5 | 有机过氧化物,B型 |
| 29 | 过乙酸叔丁酯[52%<含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] | 107-71-1 | 有机过氧化物,B型 | |
| 30 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量52%~100%] | 22397-33-7 | 有机过氧化物,B型 | |
| 31 | 3-氯苯过氧甲酸[57%<含量≤86%,惰性固体含量≥14%] | 937-14-4 | 有机过氧化物,B型 | |
| 32 | 叔丁基过氧异丁酸酯[52%<含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 过氧化异丁酸叔丁酯 | 109-13-7 | 有机过氧化物,B型 |
| 33 | 乙酰过氧化磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%] | 3179-56-4 | 有机过氧化物,B型 | |
| 34 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 36451-09-9 | 自反应物质和混合物B型 | |
| 35 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | 自反应物质和混合物B型 | |
| 36 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | |
| 37 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | |
| 38 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 氧化性固体,类别1 |
| 39 | 高氯酸钡 | 过氯酸钡 | 13465-95-7 | 氧化性固体,类别1 |
| 40 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1 |
| 41 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 |
| 42 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 | |
| 43 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 |
| 44 | 氯酸钡 | 13477-00-4 | 氧化性固体,类别1 | |
| 45 | 三氟化溴 | 7787-71-5 | 氧化性固体,类别1 | |
| 46 | 三氧化铬[无水] | 铬酸酐 | 1333-82-0 | 氧化性固体,类别1 |
| 47 | 五氟化碘 | 7783-66-6 | 氧化性固体,类别1 | |
| 48 | 溴酸钾 | 7758-01-2 | 氧化性固体,类别1 | |
| 49 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | |
| 50 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 |
| 51 | 高氯酸[浓度50%~72%] | 7601-90-4 | 氧化性液体,类别1 | |
| 52 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 氧化性液体,类别1 | |
| 53 | 五氟化溴 | 7789-30-2 | 氧化性液体,类别1 | |
| 54 | 氧氯化铬 | 氯化铬酰;二氯氧化铬;铬酰氯 | 14977-61-8 | 氧化性液体,类别1 |
| 55 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 |
| 56 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 |
| 57 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 |
| 58 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 |
| 59 | 六氟化硒 | 7783-79-1 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 | |
| 60 | 三氟化磷 | 7783-55-3 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 | |
| 61 | 三氟乙酰氯 | 氯化三氟乙酰 | 354-32-5 | 急性毒性-吸入, 类别1,气体 |
| 62 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 | |
| 63 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | 急性毒性-吸入,类别1,气体 | |
| 64 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | |
| 65 | 硝酸铵[含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂] | 6484-52-2 | 爆炸物1.1 | |
| 66 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%;未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%] | 9004-70-0 | 爆炸物1.1 | |
| 67 | 汞制剂 | 2 | ||
| 68 | 砷类 | 2 |
说明:
(一)“目录”所列危险化学品,国家有豁免规定的从其规定。
(二)表中备注栏数字表示:
1表示列入国家环境保护总局公告2007年第43号《关于禁止全氯氟烃(CFCs)物质生产的公告》。
2表示列入农业部公告2002年第199号《国家明令禁止使用的农药》。
3表示列入国家发展改革委、农业部、国家工商总局、国家检验检疫总局、国家环保总局、国家安全监督总局公告2008年第1号《关于停止甲胺磷等五种高毒农药的生产、流通、使用的公告》。
4表示列入斯德哥尔摩公约,包括环境保护部等公告2009年第23号《关于禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯的公告》;环境保护部等公告2014年第21号–关于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物的《关于附件A、附件B和附件C修正案》和新增列硫丹的《关于附件A修正案》生效的公告;生态环境部等环办固体函〔2021〕237号–关于履行《关于持久性有机物污染物的斯德哥尔摩公约》禁止六溴环十二烷生产、使用有关工作的通知。
5表示列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布,2020年1月1日施行)中需立即淘汰的产品。
6表示列入生态环境部关于印发《中国严格限制的有毒化学品名录》(2020年)的公告(公告 2019年 第60号)。
附件:《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》编制说明
附件
《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》编制说明
一、出台背景
危险化学品具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等特性,在生产、储存、使用、经营、运输和废弃利用、处置等过程中,容易造成人身伤害、环境污染和财产损失。为减少和控制危险化学品事故,严格危险化学品安全准入,加强危险化学品风险管控,确保人民群众生命财产安全,根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于全面加强自治区危险化学品安全生产工作的实施意见》(新党厅字 〔2020〕37号)要求,特制定《新疆维吾尔自治区禁止、限制和控制危险化学品目录(试行)》(以下简称《目录》)。
二、编制依据
以《危险化学品目录(2015 版)》(原国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号)为依据,参考国家各部委目前明令禁止、限制和控制的危险化学品,以及易造成重大人员伤亡的危险化学品,结合自治区危险化学品生产经营企业现状,制定本《目录》。
(一)《危险化学品目录(2015 版)》(原国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号);
(二)《关于禁止全氯氟烃(CFCs)物质生产的公告》(国家环境保护总局公告2007年第43号);
(三)《国家明令禁止使用的农药》(农业部公告2002年第199号);
(四)《关于停止甲胺磷等五种高毒农药的生产、流通、使用的公告》(国家发展改革委等公告2008年第1号);
(五)《关于禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯的公告》(环境保护部等公告2009年第23号);
(六)《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物的《关于附件A、附件B和附件C修正案》和新增列硫丹的《关于附件A修正案》生效的公告(环境保护部等公告2014年第21号);
(七)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布,2020年1月1日施行);
(八)《中国严格限制的有毒化学品名录》(2020年)(公告 2019年 第60号);
(九)《关于履行<关于持久性有机物污染物的斯德哥尔摩公约>禁止六溴环十二烷生产、使用有关工作的通知》(环办固体函〔2021〕237号)。
三、主要内容
(一)总则
总则部分从监管责任、源头管控、企业主体责任、“禁限控”目录制定等四个方面提出四项危险化学品相关安全管理措施。
此部分以《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) 、应急管理部《关于印发<化工园区安全风险排查治理导则(试行)>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》(应急〔2019〕78号)及《自治区危险化学品安全综合治理实施方案》(新政办发〔2017〕26号)等国家、自治区现有安全生产法律法规、部门规章及规范性文件相关规定为基础,提炼出四项具体措施,用以指导各部门、各地州市、各有关生产经营单位加强危险化学品安全管理。
鉴于自治区各地经济发展水平差异较大,地区间化工和危险化学品产业发展状况不一,在严格执行自治区级禁止、限制和控制的危险化学品目录基础之上,各地州市可结合自身实际制定本地区禁止、限制和控制危险化学品目录。根据应急管理部要求,化工园区应制定适应区域特点、地方实际的 “禁限控”目录。
(二)禁止部分
禁止目录含65个品种,主要是通过调研国家对化学品生产、使用的禁止情况,参考国家各部委明令禁止的危险化学品生产使用公告,并与《危险化学品目录》(2015 版)(原国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号)比对,将公告中的所有危险化学品列入禁止危险化学品目录。《目录》所列禁止危险化学品,在自治区范围内禁止生产、储存、经营、使用。部分危险化学品国家有豁免规定的,具体按照国家有关规定执行。
(三)限制和控制部分
限制和控制部分,是基于不同区域对危险化学品管控的不同需要,通过限定特定区域和控制危险化学品种类等方式,降低和控制危险化学品安全风险。
限制和控制目录共68个品种,选入依据如下:
1.参考国家各部委目前限制和控制的危险化学品生产使用公告,将公告中限制的危险化学品8种列入限制和控制危险化学品目录。原农业部公告2002年第199号关于甲拌磷、甲基异柳磷等6种危险化学品的限制特指在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上不得使用或限制使用,并未限制其他用途,不予列入目录。
2.通过对近几十年来国内外较大化学品事故进行分析,爆炸性物质和毒性较大气体物质易造成重大人员伤亡事故,且在自治区国计民生中应用较少,结合自治区危险化学品生产、使用、储存实际,对照《危险化学品名录》(2015 版)(原国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号)筛选出55种危险化学品列入限制和控制危险化学品目录。具体危险性类别如下表:
| 品种大类 | 具体品种的危险性类别 |
|---|---|
| 爆炸性物质 | 1.不稳定爆炸物 2.有机过氧化物A型、有机过氧化物B型 3.自反应物质A型、自反应物质B型 4.氧化性固体,类别1 5.氧化性液体,类别1 |
| 有毒物质 | 急性毒性-吸入,类别1的气体 |
3.为深刻汲取重特大危险化学品事故教训,将造成严重事故后果的3种危险化学品列入限制和控制目录:印度博帕尔事故的异氰酸甲酯,天津港“8·12”特大事故的硝化棉、硝酸铵。
4.根据自治区化工企业实际情况,本列入《国家命令禁止使用的农药》中汞制剂、砷类两种危险化学品在企业分析化验室中使用,将其列入限制和控制类目录。
为减少和控制危险化学品安全风险,《目录》在现有法律法规、部门规章及规范性文件相关规定基础上提出五项限制和控制措施。现有涉及“限制和控制危险化学品目录”所列化学品的企业在符合安全生产条件的情况下可继续生产经营,新、扩建生产储存建设项目应严格安全准入。